Statystyki wydajności

Czas przeliczania punktów POI dla wgranych tras. Każde przeliczenie zapisuje jeden pomiar — razem z wielkością śladu i promieniem, bo bez nich sam czas nie mówi, co go wydłużyło.

7 dni 30 dni 90 dni
Przeliczeń
204
Mediana
38ms
95. percentyl
465ms
Średnia
164ms
Najdłuższe
10 490ms

Przeliczenia dziennie

Ile razy dziennie ktoś kazał policzyć punkty.

Czas przeliczenia

Średnia z dnia i najdłuższe tego dnia. To drugie decyduje o tym, czy ktoś zdążył się zniecierpliwić.

Czas a wielkość śladu

Każda kropka to jedno przeliczenie. Jeśli czas rośnie z liczbą punktów, chmura układa się wzdłuż przekątnej; punkty wysoko nad nią to przypadki, których nie tłumaczy wielkość trasy.

Ostatnie przeliczenia

Wszystkie pomiary z wybranego okresu.

Kiedy Trasa Punkty śladu Dystans Promień Kandydaci POI Czas
2026-11-01 07:35 Gdynia-Gniezno 4 441 298,2 km 100 m 638 81 260 ms
2026-11-01 07:35 Kałuszyn 681 56,9 km 525 m 1 0 9 ms
2026-11-01 07:34 Kałuszyn 681 56,9 km 100 m 1 0 188 ms
2026-10-31 15:44 Kwadraty 1. 896 102,8 km 100 m 17 7 17 ms
2026-10-31 15:39 Kwadraty 1. 860 100,6 km 200 m 19 9 298 ms
2026-10-30 19:03 Kolarstwo szutrowe – początek: województwo łódzkie 780 57,6 km 100 m 20 7 13 ms
2026-10-30 19:03 Kolarstwo szutrowe – początek: województwo łódzkie 780 57,6 km 100 m 20 7 10 ms
2026-10-30 19:00 Kolarstwo szutrowe – początek: województwo łódzkie 599 58,7 km 400 m 11 7 12 ms
2026-10-30 19:00 Kolarstwo szutrowe – początek: województwo łódzkie 599 58,7 km 100 m 8 3 31 ms
2026-10-30 18:57 Kolarstwo szutrowe – początek: województwo łódzkie 599 58,7 km 1 000 m 51 47 48 ms
2026-10-30 09:35 Szlak wokół Tatr 1 4 918 252,8 km 200 m 940 470 426 ms
2026-10-29 17:29 Great Lakes Gravel 2026 9 593 504,8 km 275 m 152 105 311 ms
2026-10-27 16:20 Wschód 11 121 657,1 km 175 m 923 294 128 ms
2026-10-27 15:54 Zegrze z Bratem🌞🚴‍♂️ 4 626 77,7 km 100 m 3 0 29 ms
2026-10-27 15:54 Zegrze z Bratem🌞🚴‍♂️ 4 626 77,7 km 100 m 741 48 30 ms
2026-10-27 15:53 Zegrze z Bratem🌞🚴‍♂️ 4 626 77,7 km 100 m 761 65 97 ms
2026-10-27 12:02 Gorzkowice_01.05.27 3 699 399,8 km 300 m 101 57 37 ms
2026-10-27 12:00 Gorzkowice_01.05.27 3 699 399,8 km 100 m 147 76 52 ms
2026-10-27 11:24 SZUTROZA 2025 - Bolesławiec 250 km 9 236 240,8 km 100 m 49 18 21 ms
2026-10-27 11:16 SZUTROZA 2025 - Bolesławiec 250 km 9 236 240,8 km 100 m 49 18 31 ms
2026-10-27 09:04 27.10.2026 2 020 96,9 km 500 m 161 40 15 ms
2026-10-27 09:02 27.10.2026 2 020 96,9 km 500 m 161 40 29 ms
2026-10-27 09:02 27.10.2026 2 020 96,9 km 500 m 161 40 36 ms
2026-10-27 02:26 Gołancz zamek 170 km 2 340 170,1 km 250 m 66 33 466 ms
2026-10-26 07:53 WISLA1200_2026 17 572 1 169,5 km 500 m 1 013 482 160 ms
2026-10-26 07:47 WISLA1200_2026 17 572 1 169,5 km 500 m 2 812 639 273 ms
2026-10-26 07:42 WISLA1200_2026 17 572 1 169,5 km 725 m 5 922 2 218 315 ms
2026-10-26 07:33 DDP_2026_DL_400_finalny 6 172 403,4 km 100 m 69 18 14 ms
2026-10-26 07:31 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 500 m 78 31 23 ms
2026-10-26 07:31 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 500 m 83 32 31 ms
2026-10-26 07:29 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 500 m 106 40 471 ms
2026-10-25 22:42 von Wilmersdorf nach Löwenberger Land 1 818 91,6 km 250 m 73 16 33 ms
2026-10-25 22:42 von Wilmersdorf nach Löwenberger Land 1 818 91,6 km 250 m 0 0 18 ms
2026-10-25 19:00 Tychy Kołobrzeg 10 828 600,4 km 100 m 691 183 84 ms
2026-10-25 18:49 fioletowy skrócony 1 689 60,5 km 100 m 72 10 29 ms
2026-10-25 18:48 Krągły Goraj- Józefów - Trasa: Grodzisko Horodlskie – Rynek w Narolu 4 356 258,9 km 200 m 178 63 38 ms
2026-10-25 18:47 Na Wyżłów! 18 300 125,1 km 100 m 14 4 364 ms
2026-10-24 15:34 DDP_2026_DL_400_finalny 6 172 403,4 km 1 000 m 200 97 46 ms
2026-10-24 15:32 DDP_2026_DL_400_finalny 6 172 403,4 km 100 m 100 27 40 ms
2026-10-24 10:53 Przygoda w Kampinosie 2 574 133,3 km 100 m 83 7 10 ms
2026-10-24 10:51 Przygoda w Kampinosie 2 574 133,3 km 525 m 94 23 18 ms
2026-10-24 10:51 Przygoda w Kampinosie 2 574 133,3 km 425 m 92 20 9 ms
2026-10-24 10:51 Przygoda w Kampinosie 2 574 133,3 km 325 m 89 18 19 ms
2026-10-24 10:49 Przygoda w Kampinosie 2 574 133,3 km 200 m 86 16 28 ms
2026-10-24 10:20 Przygoda w Kampinosie 2 574 133,3 km 100 m 83 7 25 ms
2026-10-23 21:14 _WH FKT 260915 3 942 235,0 km 100 m 323 53 52 ms
2026-10-23 21:05 POI rawka zyrardow dlugie kwadraty 1 806 114,8 km 750 m 224 163 43 ms
2026-10-23 21:01 POI rawka zyrardow dlugie kwadraty 1 806 114,8 km 250 m 185 72 27 ms
2026-10-23 21:01 POI rawka zyrardow dlugie kwadraty 1 806 114,8 km 100 m 155 38 21 ms
2026-10-23 20:01 SQ Leithageb-Sopron-Wulka 4 814 111,0 km 100 m 419 32 33 ms
2026-10-23 19:58 Dolina Noteci dluga 265 km 3 750 265,0 km 250 m 218 81 36 ms
2026-10-23 19:57 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 300 m 65 33 29 ms
2026-10-23 19:40 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 100 m 30 11 11 ms
2026-10-23 19:39 Trasa zielona Robinsonady Pomorskiej 2026 - Trasa zielona Robinsonady Pomorskiej 2026 4 445 256,2 km 100 m 77 17 137 ms
2026-10-23 19:38 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 100 m 30 11 8 ms
2026-10-23 19:38 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 100 m 30 11 14 ms
2026-10-23 19:10 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 100 m 30 11 12 ms
2026-10-23 19:09 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 100 m 30 11 10 ms
2026-10-23 19:09 Ino 105 km Test Cisnienia 1 343 104,8 km 100 m 30 11 14 ms
2026-10-23 19:06 Trasa zielona Robinsonady Pomorskiej 2026 - Trasa zielona Robinsonady Pomorskiej 2026 4 445 256,2 km 100 m 77 17 27 ms
2026-10-23 19:02 Test-Manual-1 38 068 1 009,2 km 100 m 630 318 163 ms
2026-10-23 17:51 DDP_2026_DL_400_finalny 6 172 403,4 km 100 m 69 18 26 ms
2026-10-23 17:47 DDP_2025_DL 7 134 409,2 km 100 m 154 30 36 ms
2026-10-23 17:16 kwadraty poludnie 1 847 82,7 km 100 m 42 17 32 ms
2026-10-23 14:47 Wpadają DDP 2026 2 977 256,8 km 100 m 37 9 20 ms
2026-10-23 08:26 POM 500 2027 7 754 509,7 km 500 m 321 116 77 ms
2026-10-23 08:20 POM 500 2027 7 754 509,7 km 300 m 179 46 63 ms
2026-10-23 07:52 Popołudniowa wędrówka 1 116 5,4 km 100 m 1 1 432 ms
2026-10-22 23:28 DDP_2026_KL_150_finalny 2 519 153,2 km 175 m 27 9 30 ms
2026-10-22 21:30 DDP_2026_DL_400_finalny 4 166 403,3 km 1 000 m 139 65 34 ms
2026-10-22 18:50 Mazury 2 7 759 208,1 km 250 m 64 57 31 ms
2026-10-22 18:34 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 150 m 61 17 27 ms
2026-10-22 18:31 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 100 m 41 9 18 ms
2026-10-22 18:27 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 50 m 39 6 17 ms
2026-10-22 18:25 Mazury 1 5 592 204,8 km 150 m 94 66 37 ms
2026-10-22 18:09 Mazury 1 5 592 204,8 km 500 m 127 101 56 ms
2026-10-22 14:13 Ostrowiec Świętokrzyski - 118.4 km, wzniesienie +528 m 2 406 118,2 km 100 m 137 47 38 ms
2026-10-22 13:38 Testosteron 2 941 166,9 km 100 m 268 111 52 ms
2026-10-22 10:49 DDP_2025_DL_finalny 7 134 409,2 km 100 m 246 56 38 ms
2026-10-22 10:40 DDP_2025_DL_finalny 7 134 409,2 km 100 m 246 56 40 ms
2026-10-22 10:19 DDP_2026_DL_400_finalny 6 172 403,4 km 100 m 100 27 54 ms
2026-10-22 10:17 DDP_2026_DL_400_finalny 6 172 403,4 km 100 m 100 27 39 ms
2026-10-22 09:28 DDP_2026_KL_150_finalny 2 519 153,2 km 200 m 52 19 835 ms
2026-10-22 05:09 Rejowiec Nałęczów 3 125 137,5 km 100 m 7 1 338 ms
2026-10-21 18:34 DDP_2026_SL_250_finalny 4 168 256,9 km 100 m 41 9 23 ms
2026-10-21 16:53 Długorzeczna-Główna-Zygmunta Wróblewskiego 1 359 70,5 km 200 m 336 73 44 ms
2026-10-21 12:42 Oblęgorek 3 100 59,9 km 1 000 m 376 295 110 ms
2026-10-21 11:15 KWADRATY Wabienice 979 84,1 km 500 m 7 6 16 ms
2026-10-21 09:49 Pustynia Błędowska - krótka pętla 209 4,6 km 1 000 m 12 6 35 ms
2026-10-21 08:45 krakow 2 893 110,0 km 200 m 425 89 52 ms
2026-10-21 08:27 Pszczyna Gravel v2 2 268 107,9 km 500 m 300 52 545 ms
2026-10-21 00:00 kwadraty94km 1 582 94,1 km 100 m 72 26 465 ms
2026-10-20 22:29 Toruń DK91 5 402 386,2 km 250 m 45 29 51 ms
2026-10-20 22:17 Toruń DK91 5 402 386,2 km 500 m 49 31 53 ms
2026-10-20 21:29 Augustów 200 km Orient Gravel 2026 1 500 188,3 km 100 m 6 0 31 ms
2026-10-20 20:15 | ‪Giszowiec‬ → ‪Toruń‬ 4 172 384,0 km 1 000 m 920 490 178 ms
2026-10-20 16:10 Test-Manual-1 38 068 1 009,2 km 100 m 630 318 516 ms
2026-10-20 13:35 Sainte-Apolline Bridge – Abbaye d'Hauterive loop from Fribourg/Freiburg 793 21,8 km 100 m 72 36 20 ms
2026-10-20 13:32 Porto-Faro Day 11 (Sagres to Portimão) 1 583 77,8 km 100 m 75 20 10 ms
2026-10-20 13:31 Porto-Faro Day 11 (Sagres to Portimão) 1 583 77,8 km 100 m 113 30 16 ms